Hotsy Série 1200
Le nettoyeur haute pression à eau chaude autonome à cage de sécurité Hotsy fonctionne au gaz et au mazout.
UGS : HO-1200
Catégorie : Essence ou diesel
Description
Le 1260SS offre une capacité de nettoyage à l’eau chaude importante et est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles.
La conception robuste de la cage de sécurité protège la bobine en acier inoxydable et le moteur à gaz Vanguard, qui fournit 4,5 GPM à 3 000 PSI.
Tous sont dotés d’un démarrage électrique (une batterie 12 V est requise), de la pompe Hotsy Triplex avec sa garantie de 7 ans et de sa certification de sécurité ETL et certifiée CSA.
Équipé d’un interrupteur de débit standard et d’un tuyau de 50′.
Informations complémentaires
| Poids | 745 livres |
|---|
Filtres Trier les résultats
Rafraîchir Appliquer
Modèle | No de pièce | GPM | PSI | HP | Moteur | CC | Transmission | Électricité | Ampères | Qté | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260SS | 1.110-533.0 | 4.7 | 3500 | Briggs VAN 18 | 570 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1260SSG* | 1.110-535.0 | 4.7 | 3500 | Briggs VAN 18 | 570 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1260SSGK |
1.110-093.0 | 4.7 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1260SSK | 1.110-091.0 | 4.7 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1265SDS** | 1.110-074.0 | 4.7 | 3500 | KubotaZ602-E4B | 599 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1265SSD | 1.110-073.0 | 4.7 | 3500 | KubotaZ602-E4B | 599 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SS |
1.110-557.0 | 4.5 | 4000 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSG-PR | 1.110-079.0 | 4.5 | 4000 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSG* | 1.110-536.0 | 4.5 | 4000 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSGK | 1.110-107.0 | 4.5 | 4000 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSK | 1.110-092.0 | 4.5 | 4000 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SS | 1.110-558.0 | 5.1 | 3500 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SSG* | 1.110-537.0 | 5.1 | 3500 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SSGK | 1.110-109.0 | 5.1 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SSK | 1.110-108.0 | 5.1 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SS | 1.110-538.0 | 5.6 | 3000 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SSG* | 1.110-539.0 | 5.6 | 3000 | Honda GX630 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SSGK | 1.110-111.0 | 5.6 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SSK | 1.110-110.0 | 5.6 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SS | 1.110-075.0 | 8 | 3000 | Honda GX690 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SSG* |
1.110-076.0 | 8 | 3000 | Honda GX690 | 688 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SSGK | 1.110-113.0 | 8 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SSK | 1.110-112.0 | 8 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Courroie | Max: Min: 1 Step: 1 |




