Hotsy Series 900/1400
The new 900/1400 series of stationary, electric, hot-water pressure washers from Hotsy is equipped with innovative features for effective industrial cleaning.
Description
Our new 900/1400 series of stationary electric high-pressure washers is packed with innovative features
The most impressive part is the automation of the programmable intelligent control.
Safety is key with a pressure relief valve and lockable side panels around the belt and pulleys.
The 921P model ignites the LP gas burner, which maintains a constant temperature and delivers cleaning power of up to 2,300 PSI and up to 4 gallons per minute (GPM).
The machine’s components are highly accessible for maintenance.
ETL certified to rigid UL-1776 safety standards.
Standard features include a highly efficient Hotsy Triplex pump with a limited 7-year warranty, an integrated hose reel holder, a dual V-belt drive, and a float tank.
Also comes equipped with a 50-foot hose, a trigger gun, and a wand.
Additional information
| Weight | 661 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 51,75 × 21,3 × 51,5 in |
Modèle | No de pièce | GPM | PSI | HP | Moteur | CC | Transmission | Électricité | Ampères | Qté | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451N | 1.109-197.0 | 4 | 3000 | 8.2 | Belt | 208V / 1ph | 39 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1451P | 1.109-196.0 | 4 | 3000 | 8.2 | Belt | 208V / 1ph | 39 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1452N | 1.109-199.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 208V / 3ph | 24 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1452P | 1.109-198.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 208V / 3ph | 24 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1453N | 1.109-201.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 230V / 1ph | 34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1453P | 1.109-200.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 230V / 1ph | 34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1454N | 1.109-203.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 230V / 3ph | 24 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1454P | 1.109-202.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 230V / 3ph | 24 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1455N | 1.109-205.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 460V / 3ph | 12 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1455P | 1.109-204.0 | 4 | 3000 | 7.5 | Belt | 460V / 3ph | 12 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1456N | 1.109-207.0 | 4 | 3000 | 8.2 | Belt | 575V / 3ph | 10 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1456P | 1.109-206.0 | 4 | 3000 | 8.2 | Belt | 575V / 3ph | 10 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1473N | 1.109-209.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 230V / 1ph | 42 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1473P | 1.109-208.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 230V / 1ph | 42 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1474N | 1.109-211.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 230V / 3ph | 29 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1474P | 1.109-210.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 230V / 3ph | 29 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1475N | 1.109-213.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 208V / 3ph | 34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1475P | 1.109-212.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 208V / 3ph | 34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1476N | 1.109-220.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 460V / 3ph | 34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1476P | 1.109-219.0 | 5 | 3000 | 10 | Belt | 460V / 3ph | 34 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 921N | 1.109-185.0 | 4 | 2300 | 6.2 | Belt | 208V / 1ph | 32 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 921P | 1.109-184.0 | 4 | 2300 | 6.2 | Belt | 208V / 1ph | 32 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 926N | 1.109-187.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 575V / 3ph | 7 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 926P | 1.109-186.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 575V / 3ph | 7 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 942N | 1.109-189.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 208V / 3ph | 18 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 942P | 1.109-188.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 208V / 3ph | 18 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 943N | 1.109-191.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 230V / 1ph | 25 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 943P | 1.109-190.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 230V / 1ph | 25 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 944N | 1.109-193.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 230V / 3ph | 16 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 944P | 1.109-192.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 230V / 3ph | 16 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 945N | 1.109-195.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 460V / 3ph | 8 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 945P | 1.109-194.0 | 4 | 2000 | 5 | Belt | 460V / 3ph | 8 | Max: Min: 1 Step: 1 |




