Hotsy 1200 Series
Hotsy’s self-contained roll-cage hot water pressure washer is gas-powered and oil-fired.
SKU: HO-1200
Category: Gas or diesel
Description
The 1260SS offers heavy-duty hot water cleaning capacity and is designed to withstand the toughest conditions.
The rugged roll-cage design protects the stainless steel coil and Vanguard gas engine, delivering 4.5 GPM at 3,000 PSI.
All models feature electric start (12V battery required), a Hotsy Triplex pump backed by a 7-year warranty, and are ETL and CSA safety certified.
Equipped with a standard flow switch and a 50′ hose
Additional information
| Weight | 745 lbs |
|---|
Filters Sort results
Reset Apply
Modèle | No de pièce | GPM | PSI | HP | Moteur | CC | Transmission | Électricité | Ampères | Qté | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260SS | 1.110-533.0 | 4.7 | 3500 | Briggs VAN 18 | 570 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1260SSG* | 1.110-535.0 | 4.7 | 3500 | Briggs VAN 18 | 570 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1260SSGK | 1.110-093.0 | 4.7 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1260SSK | 1.110-091.0 | 4.7 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1265SDS** | 1.110-074.0 | 4.7 | 3500 | Kubota Z602-E4B | 599 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1265SSD | 1.110-073.0 | 4.7 | 3500 | Kubota Z602-E4B | 599 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SS | 1.110-557.0 | 4.5 | 4000 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSG-PR | 1.110-079.0 | 4.5 | 4000 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSG* | 1.110-536.0 | 4.5 | 4000 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSGK | 1.110-107.0 | 4.5 | 4000 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1270SSK | 1.110-092.0 | 4.5 | 4000 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SS | 1.110-558.0 | 5.1 | 3500 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SSG* | 1.110-537.0 | 5.1 | 3500 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SSGK | 1.110-109.0 | 5.1 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1280SSK | 1.110-108.0 | 5.1 | 3500 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SS | 1.110-538.0 | 5.6 | 3000 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SSG* | 1.110-539.0 | 5.6 | 3000 | Honda GX630 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SSGK | 1.110-111.0 | 5.6 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1290SSK | 1.110-110.0 | 5.6 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SS | 1.110-075.0 | 8 | 3000 | Honda GX690 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SSG* | 1.110-076.0 | 8 | 3000 | Honda GX690 | 688 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SSGK | 1.110-113.0 | 8 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
| 1291SSK | 1.110-112.0 | 8 | 3000 | LC2V80F-D | 764 | Belt | Max: Min: 1 Step: 1 |




